能力評価システム導入事例
![]() |
|||||||||||||||||
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | |||||||||||||||||
■平成29年度能力評価システム導入事例集 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■平成28年度能力評価システム導入事例集 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■平成27年度能力評価システム導入事例集 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■平成26年度能力評価システム導入事例 | |||||||||||||||||
■平成26年度能力評価システム導入事例集 | |||||||||||||||||
平成25年度に能力評価システムを導入した林業事業体の中から5事業体の導入事例を取材し、各事業体の導入の目的や背景、導入に向けての取組状況、担当した専門家のコメントなどを紹介します。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||